海安縣位于江蘇省東部的蘇中地區(qū),南通、鹽城、泰州三市交界處??h內(nèi)服務(wù)人口93萬人,外縣(市)周邊服務(wù)人口 40萬人,東臨黃海,南望長江,是... [ 詳細 ]
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 醫(yī)院庫 > 海安縣人民醫(yī)院 > 醫(yī)院動態(tài) > 海安縣人民醫(yī)院2012年編外衛(wèi)技人員**擬錄用人員公示
海安縣人民醫(yī)院2012年編外衛(wèi)技人員**擬錄用人員公示
時間:2012-10-31 20:43來源:求醫(yī)網(wǎng)
本院于2012年1月7日進行了編外衛(wèi)技人員**考試、考核,根據(jù)綜合得分擇優(yōu)錄用原則,擬錄用以下人員,現(xiàn)予以公示。 | ||||
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合得分 | 專業(yè) |
| 184 | 88 | 89 | 177 | 護理 |
| 118 | 91 | 85.6 | 176.6 | 護理 |
| 154 | 90 | 86.6 | 176.6 | 護理 |
| 128 | 88 | 87.4 | 175.4 | 護理 |
| 157 | 85 | 88.2 | 173.2 | 護理 |
| 134 | 91 | 81.9 | 172.9 | 護理 |
| 112 | 99 | 73.2 | 172.2 | 護理 |
| 138 | 93 | 78.3 | 171.3 | 護理 |
| 187 | 82 | 88.9 | 170.9 | 護理 |
| 124 | 83 | 87 | 170 | 護理 |
| 106 | 88 | 81.3 | 169.3 | 護理 |
| 108 | 83 | 86 | 169 | 護理 |
| 140 | 87 | 80.9 | 167.9 | 護理 |
| 117 | 91 | 75.9 | 166.9 | 護理 |
| 135 | 87 | 79.8 | 166.8 | 護理 |
| 122 | 80 | 86.3 | 166.3 | 護理 |
| 133 | 82 | 84.1 | 166.1 | 護理 |
| 160 | 84 | 82 | 166 | 護理 |
| 196 | 82 | 83.6 | 165.6 | 護理 |
| 115 | 77 | 88.2 | 165.2 | 護理 |
| 194 | 83 | 82.2 | 165.2 | 護理 |
| 142 | 80 | 84.6 | 164.6 | 護理 |
| 180 | 85 | 79.2 | 164.2 | 護理 |
| 153 | 82 | 82.1 | 164.1 | 護理 |
| 193 | 83 | 81 | 164 | 護理 |
| 176 | 80 | 83 | 163 | 護理 |
| 166 | 83 | 79.3 | 162.3 | 護理 |
| 161 | 75 | 87.2 | 162.2 | 護理 |
| 197 | 88 | 74.2 | 162.2 | 護理 |
| 163 | 76 | 85.5 | 161.5 | 護理 |
| 127 | 81 | 80.3 | 161.3 | 護理 |
| 120 | 76 | 85 | 161 | 護理 |
| 156 | 81 | 80 | 161 | 護理 |
| 130 | 86 | 74.9 | 160.9 | 護理 |
| 155 | 81 | 79.8 | 160.8 | 護理 |
| 107 | 85 | 75.2 | 160.2 | 護理 |
| 123 | 81 | 79.2 | 160.2 | 護理 |
| 137 | 81 | 78.4 | 159.4 | 護理 |
| 181 | 74 | 84.7 | 158.7 | 護理 |
| 114 | 75 | 83.4 | 158.4 | 護理 |
| 201 | 82 | 76.2 | 158.2 | 護理 |
| 131 | 74 | 84 | 158 | 護理 |
| 188 | 87 | 70.8 | 157.8 | 護理 |
| 136 | 79 | 78.2 | 157.2 | 護理 |
| 170 | 74 | 83.2 | 157.2 | 護理 |
| 202 | 70 | 86.9 | 156.9 | 護理 |
| 169 | 75 | 81.8 | 156.8 | 護理 |
| 186 | 77 | 79.8 | 156.8 | 護理 |
| 178 | 74 | 82.7 | 156.7 | 護理 |
| 159 | 76 | 80.3 | 156.3 | 護理 |
| 301 | 82 | 90 | 172 | 藥學(xué) |
| 304 | 67 | 81.25 | 148.25 | 藥學(xué) |
| 請以上考生1月16日上午7:30至醫(yī)院門診六樓體檢中心參加體檢(空腹),體檢結(jié)束后攜畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表和畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書至醫(yī)院人事科辦理相關(guān)手續(xù),逾期視作放棄。如欲查詢未公示人員成績,請致電0513-88869908。 | ||||






微信二維碼
安卓客戶端